20MnCr5 (1.7147) / 20MnCrS5 (1.7149)
EN 10084 / ISO 683-3 / UNI 7846
PROPRIETÀ ED IMPIEGHI
Per applicazioni che richiedono una lavorazione ottimizzata, è disponibile la variante 20MnCrS5, arricchita di zolfo per migliorare la truciolabilità. In alcuni casi, entrambe le versioni possono essere fornite con doppia certificazione 20MnCr(S)5. Maggiormete temprabile rispetto al 16MnCr5 consente di avere elevate caratteristiche meccaniche anche a centro barra per diametri fino a 50 mm.

CORRISPONDENZA DESIGNAZIONI INTERNAZIONALI
QUALITÀ | EUROPA | GERMANIA | FRANCIA | SPAGNA | G.B. | USA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EN | DIN | W.n. | AFNOR | UNE | B.S. | AISI/SAE | |
20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 20MnCrS5 | 1.7147 | 20MC5 |
COMPOSIZIONE CHIMICA % (EN 10084)
DESIGNAZIONE ACCIAIO | COMPOSIZIONE CHIMICA | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMBOLICA | NUMERICA | C | Si max | Mn | P max | S | Cr | Mo | Ni | B |
20MnCr5 | 1.7147 | 0,17 ÷ 0,22 | 0,40 | 1,10 ÷ 1,40 | 0,025 | ≤ 0,035 | 1,00 ÷ 1,30 | - | - | - |
20MnCrS5 | 1.7149 | 0,020 ÷ 0,040 |
I LIMITI DI CONCENTRAZIONE DEGLI ELEMENTI NON INDICATI IN TABELLA SONO DESUMIBILI DALLA NORMA EN 10020.
CARATTERISTICHE MECCANICHE (UNI 7846)
QUALITÀ DI ACCIAIO | DIAMETRO DEL BARROTTO | PROVA DI TRAZIONE | PROVA DI RESILIENZA KCU min | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CARICO UNITARIO DI ROTTURA R | CARICO UNITARIO DI SCOSTAMENTO DALLA PROPORZIONALITÀ Rp 0,2 min | ALLUNGAMENTO A min | |||||
mm | N/mm2 | kgf/mm2 | N/mm2 | kgf/mm2 | % | J | |
20MnCr5 | 11 (30) (63) |
1230÷1570 (930÷1230) (780÷1080) |
125÷160 (95÷125) (80÷110) |
930 (690) (540) |
95 (70) (55) |
7 (8) (9) |
17,5 (20) (25) |
TEMPRABILITÀ JOMINY (EN 10084)
DESIGNAZIONE ACCIAIO | LIMITI DELLA GAMMA | DUREZZA HRC AD UNA DISTANZA DALL'ESTREMITÀ TEMPRATA DELLA PROVETTA PARI AI SEGUENTI VALORI (MM) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIMBOLICA | NUMERICA | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
20MnCr5+H | 1.7147+H | max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5+H | 1.7149+H | min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - |
20MnCr5+HH | 1.7147+HH | max | 49 | 49 | 48 | 46 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 |
20MnCrS5+HH | 1.7149+HH | min | 44 | 42 | 40 | 37 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 26 | 25 | 24 | 23 |
20MnCr5+HL | 1.7147+HL | max | 46 | 46 | 44 | 42 | 39 | 37 | 36 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 |
20MnCrS5+HL | 1.7149+HL | min | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | - | - | - |
NORMALMENTE DISPONIBILE A MAGAZZINO
COLORAZIONE M.T. | QUALITÀ | TRATTAMENTO TERMICO | STATO SUPERFICIALE | DIAMETRO (mm) |
---|---|---|---|---|
![]() |
20MnCr5 | Ricotto lavorabile | laminato forgiato tornito trafilato / pelato h11 |
20-300 310-490 16-80 |
![]() |
20MnCr5 alta lavorabilità |
Ricotto | laminato pelato |
30-200 28-80 |